Uvod
1045 Hidravlična batnica je toplotno-obdelana, njena trdota pa je večja od trdote navadnih kromiranih-kaljenih palic. Njegova površinska debelina je enakomerna in je odporna na visoke temperature in korozijo. Primeren je za kmetijske stroje, kot so viličarji, upogibni stroji, cisterne in lopate.
Tehnični podatki
Material | C odstotkov | Mn odstotkov | Si odstotkov | S odstotkov | P odstotkov | V odstotkov | Ni | cr odstotkov | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.25 | Manj ali enako 0.25 | Manj ali enako 0.25 | ||
ST52 | Manj ali enako 22 | Manj ali enako 1,6 | Manj ali enako 0.55 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Manj ali enako 0.04 | Manj ali enako 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Manj ali enako 0.30 | Manj ali enako 0.30 | Manj ali enako 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.035 | 0.07- 0.12 | Manj ali enako 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Manj ali enako 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.30 | 0.80-1.1 | Manj ali enako 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.035 | Manj ali enako 0.15 | Manj ali enako 0.25 | Manj ali enako 0.25 | Manj ali enako 0.15 | Manj ali enako 0.25 |
Mehanske lastnosti
| Natezna | Donos | Podaljšajte | Vpliv |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalizirano |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalizirano | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalizirano |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Testiranjeeoprema

Proizvodna oprema

Priljubljena oznake: 1045 hidravlična batnica, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, veleprodaja, cena, OEM, naprodaj, na zalogi











